Default 3Com And Cisco Router Password, Restore Factory Settings
Forgotten your Cisco, Linksys, D-Link, NetGear or 3Com router’s username and password? There are two methods to recover the password and access the router, method number 1 involves resetting the password to factory settings, whereas method number 2 uses the master key to access the router.
Method 1 – Restore Factory Settings

As shown in the image above, insert the tip of a pen or a paper clip into the ‘reset’ hole, push the button for 5 seconds or more, make sure the power is on for the router. For confirmation of resetting the router to default settings, you should be able to see all of the router’s LED flashes or blinks, on certain models the router would restart itself.
When you’re done, access the router with the default username and password as stated in your user manual.
Method 2 – Master Key / Password
Every router comes with a master key or password, these set of password enables you to access the router without restoring or losing the settings.
| Vendor | Model | Protocol | Username | Password |
| 3COM | COREBUILDER Rev. 7000/6000/3500/2500 | TELNET | debug | synnet |
| 3COM | COREBUILDER Rev. 7000/6000/3500/2500 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | HIPERARC Rev. V4.1.X | TELNET | adm | (none) |
| 3COM | LANPLEX Rev. 2500 | TELNET | debug | synnet |
| 3COM | LANPLEX Rev. 2500 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | LINKSWITCH Rev. 2000/2700 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | NETBUILDER | SNMP | ANYCOM | |
| 3COM | NETBUILDER | SNMP | ILMI | |
| 3COM | NETBUILDER | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | OFFICE CONNECT ISDN ROUTERS Rev. 5X0 | TELNET | n/a | PASSWORD |
| 3COM | SUPERSTACK II SWITCH Rev. 2200 | TELNET | debug | synnet |
| 3COM | SUPERSTACK II SWITCH Rev. 2700 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | OFFICECONNECT 812 ADSL | MULTI | adminttd | adminttd |
| 3COM | WIRELESS AP Rev. ANY | MULTI | admin | comcomcom |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | admin | admin |
| 3COM | HIPERARC Rev. V4.1.X | TELNET | adm | (none) |
| 3COM | LANPLEX Rev. 2500 | TELNET | tech | (none) |
| 3COM | CELLPLEX | HTTP | admin | synnet |
| 3COM | SUPERSTACK II SWITCH Rev. 2700 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | root | (none) |
| 3COM | HIPERACT Rev. V4.1.X | TELNET | admin | (none) |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | tech | (none) |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | admin | admin |
| 3COM | SUPERSTACK 3 Rev. 4XXX | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | SUPERSTACK 3 Rev. 4XXX | MULTI | monitor | monitor |
| 3COM | SUPERSTACK 3 Rev. 4400-49XX | MULTI | manager | manager |
| 3COM | NETBUILDER | HTTP | Root | (none) |
| 3COM | 3C16450 | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | 3C16406 | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | OFFICE CONNECT ISDN ROUTERS Rev. 5X0 | TELNET? | n/a | PASSWORD |
| 3COM | COREBUILDER Rev. 7000/6000/3500/2500 | TELNET | n/a | admin |
| 3COM | COREBUILDER Rev. 7000/6000/3500/2500 | TELNET | n/a | (none) |
| 3COM | OFFICECONNECT ADSL WIRELESS 11G FIREWALL ROUTER Rev. 3CRWDR100-72 | HTTP | (none) | admin |
| 3COM | INTERNET FIREWALL Rev. 3C16770 | HTTP | admin | password |
| 3COM | SHARK FIN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | User | Password |
| 3COM | 812 | HTTP | Administrator | admin |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | operator | (none) |
| 3COM | 3COM SUPERSTACK 3 SWITCH 3300XM | MULTI | security | security |
| 3COM | SUPERSTACK II Rev. 1100/3300 | CONSOLE | 3comcso | RIP000 |
| 3COM | NETBUILDER | SNMP | (none) | admin |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | tech | tech |
| 3COM | SUPER | TELNET | admin | (none) |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | MULTI | admin | admin |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | root | (none) |
| 3COM | NETBUILDER | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | operator | (none) |
| 3COM | OFFICECONNECT 812 ADSL Rev. 01.50-01 | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | CELLPLEX | MULTI | admin | admin |
| 3COM | HIPERACT Rev. V4.1.X | TELNET | admin | (none) |
| 3COM | 3C16405 | MULTI | n/a | (none) |
| 3COM | 3C16405 | CONSOLE | Administrator | (none) |
| 3COM | SWITCH Rev. 3300XM | MULTI | admin | admin |
| 3COM | SS III SWITCH Rev. 4XXX (4900 – SURE) | TELNET | recovery | recovery |
| 3COM | OFFICECONNECT WIRELESS 11G CABLE/DSL GATEWAY | HTTP | (none) | admin |
| 3COM | 3C16405 | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | OFFICECONNECT 812 ADSL Rev. 01.50-01 | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | CELLPLEX | MULTI | n/a | (none) |
| 3COM | CELLPLEX | MULTI | admin | admin |
| 3COM | HIPERACT Rev. V4.1.X | TELNET | admin | (none) |
| 3COM | 3C16405 | CONSOLE | Administrator | (none) |
| 3COM | CELLPLEX Rev. 7000 | TELNET | tech | (none) |
| 3COM | SWITCH Rev. 3300XM | MULTI | admin | admin |
| 3COM | SS III SWITCH Rev. 4XXX (4900 – SURE) | TELNET | recovery | recovery |
| 3COM | OFFICECONNECT WIRELESS 11G CABLE/DSL GATEWAY | HTTP | (none) | admin |
| 3COM | 3CRADSL72 Rev. 1.2 | MULTI | (none) | 1234admin |
| 3COM | CB9000 / 4007 Rev. 3 | CONSOLE | Type User: FORCE | (none) |
| 3COM | OFFICECONNECT | MULTI | n/a | (none) |
| 3COM | SUPERSTACK II NETBUILDER Rev. 11.1 | MULTI | n/a | (none) |
| 3COM | OFFICECONNECT | MULTI | admin | (none) |
| 3COM | OFFICE CONNECT Rev. 11G | MULTI | admin | (none) |
| Vendor | Model | Protocol | Username | Password |
| BELKIN | F5D6130 | SNMP | (none) | MiniAP |
| BELKIN | F5D7150 Rev. FB | MULTI | n/a | admin |
| BELKIN | F5D8233-4 | HTTP | (blank) | (blank) |
| Vendor | Model | Protocol | Username | Password |
| CISCO | CACHE ENGINE | CONSOLE | admin | diamond |
| CISCO | CONFIGMAKER | cmaker | cmaker | |
| CISCO | CNR Rev. ALL | CNR GUI | admin | changeme |
| CISCO | NETRANGER/SECURE IDS | MULTI | netrangr | attack |
| CISCO | BBSM Rev. 5.0 AND 5.1 | TELNET OR NAMED PIPES | bbsd-client | changeme2 |
| CISCO | BBSD MSDE CLIENT Rev. 5.0 AND 5.1 | TELNET OR NAMED PIPES | bbsd-client | NULL |
| CISCO | BBSM ADMINISTRATOR Rev. 5.0 AND 5.1 | MULTI | Administrator | changeme |
| CISCO | NETRANGER/SECURE IDS Rev. 3.0(5)S17 | MULTI | root | attack |
| CISCO | BBSM MSDE ADMINISTRATOR Rev. 5.0 AND 5.1 | IP AND NAMED PIPES | sa | (none) |
| CISCO | CATALYST 4000/5000/6000 Rev. ALL | SNMP | (none) |
public/ |
| CISCO | PIX FIREWALL | TELNET | (none) | cisco |
| CISCO | VPN CONCENTRATOR 3000 SERIES Rev. 3 | MULTI | admin | admin |
| CISCO | CONTENT ENGINE | TELNET | admin | default |
| CISCO | AP1200 Rev. IOS | MULTI | Cisco | Cisco |
| CISCO | CISCOWORKS 2000 | guest | (none) | |
| CISCO | CISCOWORKS 2000 | admin | cisco | |
| CISCO | CONFIGMAKER | cmaker | cmaker | |
| CISCO | CISO AIRONET 1100 SERIES Rev. REV. 01 | HTTP | (none) | Cisco |
| CISCO | AIRONET | MULTI | (none) | _Cisco |
| CISCO | AIRONET | MULTI | Cisco | Cisco |
| CISCO | HSE | MULTI | root | blender |
| CISCO | HSE | MULTI | hsa | hsadb |
| CISCO | WLSE | MULTI | root | blender |
| CISCO | WLSE | MULTI | wlse | wlsedb |
| CISCO | AIRONET 1200 | HTTP | root | Cisco |
| CISCO | CVA 122 | TELNET | admin | admin |
| CISCO | 3600 | TELNET | Administrator | admin |
| CISCO | 1 | TELNET | admin | admin |
| CISCO | 2600 | TELNET | Administrator | admin |
| CISCO | CISCO ATA-186 (VONAGE) | HTTP | (blank) | (blank) |
| CISCO | 3700 | TELNET | cisco | cisco |
Related Articles:
Similar posts you may be interested in based on past browsing
